unsere Pflanzenproduktion
Flächenmaße
| Grünland | 420,36 ha |
| Wiesen | 258,86 ha |
| Mähweiden | 111,04 ha |
| Weiden und Almen | 50,46 ha |
| Ackerland | ca. 765 ha |
| Weizen | ca. 300 ha |
| Wintergerste | ca. 110 ha |
| Hafer | ca. 10 ha |
| Winterraps 00 z. Körnergewinnung | ca. 160 ha |
| Silomais als Hauptfrucht | ca. 180 ha |
Ansprechpartner
Ansprechpartner:
M. Entrich,
J. Weikelt
Telefon